<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sencillo VU-Meter a diodos LED</title>
		<description>Discusión Sencillo VU-Meter a diodos LED</description>
		<link>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 15:46:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.radioelectronica.es/component/jcomments/feed/com_content/178" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Sencillo VU-Meter a diodos LED</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-848</link>
			<description><![CDATA[No deshacerme de ellos, sino, utilizarlos como los responsables de que el LED reciba diferentes niveles de corriente para emitir los destellos preciados.]]></description>
			<dc:creator>Melquisedec Martínez Cortorreal</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 13:28:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-848</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Sencillo VU-Meter a diodos LED</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-847</link>
			<description><![CDATA[Lo quiero hacer así debido a un error que cometí perforando la placa metálica en donde se sustentan todos los componentes del trabajo que hice y quedó un agujero hecho con el taladro, y ese agujero se ve feo sin tener nada ahí, y en ese lugar le quiero colocar un LED grueso transparente que emita destellos de luz ver. Ya el diodo está comprado y casi listo para ser instalado, solo que no tengo todavía la forma de un circuito que me permita hacerlo funcionar emitiendo destellos de luz con niveles diferentes según la presión del sonido de salida. He pensado mucho en las distintas resistencias para ser utilizadas como las responsables de esos niveles de destellos, pero necesito sabe cómo utilizar los diodos rectificadores que sirven de respaldo a los LEDs de tu circuito expuesto aquí en este artículo tuyo.]]></description>
			<dc:creator>Melquisedec Martínez Cortorreal</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 13:21:55 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Sencillo VU-Meter a diodos LED</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-846</link>
			<description><![CDATA[Saludos. Gracias por esta interesante exposición que de tanta ayuda sirve. Mi comentario consiste en preguntar cómo puedo hacer un VU-meter utilizando solamente un solo diodo LED que haga destellos variados (con distintas intensidades) según la presión del sonido. He elaborado un pequeño amplificador pero quiero solamente ponerle un solo diodo LED grueso transparente que emite una luz verde.]]></description>
			<dc:creator>Melquisedec Martínez Cortorreal</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 13:20:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Getting to know each other</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-681</link>
			<description><![CDATA[Por que se utilizan esas referencias en los materiales?]]></description>
			<dc:creator>William Arguello</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 21:57:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/miscelanea/178-sencillo-vu-meter-a-diodos-led#comment-681</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
