<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Circuitos con diodos LED</title>
		<description>Discusión Circuitos con diodos LED</description>
		<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 15:07:14 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.radioelectronica.es/component/jcomments/feed/com_content/161" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Información. de algún circuito fantasía para led.</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-623</link>
			<description><![CDATA[Hola soy JuanmanueL. . estoy tratando de localizar alguien que me pueda. Ayudar o pasar algunos esquema para luces . asi de movimientos o fantasia navideña. de entretenimiento.soy aficionado. Y nose nilo que quiero..., si alguien hubiera libre y me informara de algún esquema. Agradecido..... Saludos...]]></description>
			<dc:creator>Juanmanuel.Pérez.</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 16:25:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-623</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Que tal sus vacaciones?</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-357</link>
			<description><![CDATA[Buenas noches Jose, que tal sus vacaciones? Que tal la vuelta al curro? Reciba un cordial saludo. Juan Carlos.]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 22:03:19 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deriva térmica</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-350</link>
			<description><![CDATA[Magnífico José, como siempre, me quedo sin palabras ante sus explicaciones y sus vídeos. Muchas gracias. El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 14:17:13 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-350</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deriva térmica</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-349</link>
			<description><![CDATA[Al decir que el divisor de tensión (formado por "R2" y "P1") es poco dependiente de la intensidad de corriente de base, me refiero a que la tensión presente en "P1" varía poco, independientemente de donde se encuentre su cursor. En realidad, la máxima independencia de la corriente de base por parte del divisor de tensión se obtiene cuando existe una resistencia en el emisor del transistor. Mira el siguiente video. https://youtu.be/ulih8enQ-Tk El nivel de amplificación en corriente contínua de los transistores de silicio cuando se montan como hemos indicado en el artículo (en configuración de "emisor común") se llama "Beta", y está muy influido por la temperatura. El número de veces que la corriente de colector es mayor que la de base, estando el transistor en reposo (sin señal aplicada a su entrada), eso es la Beta. Si no se toman precauciones el "punto de trabajo" del semiconductor se desplazaría muy facilmente, ya que con las variaciones de temperatura también se modifica la "Beta" del transistor. El "punto de trabajo" se refiere a las tensiones y corrientes contínuas que se miden en el transistor estando en reposo. Cuando se le aplica una señal a la entrada, ese punto se desplaza arriba y abajo de su valor de reposo. Los límites de operación del transistor se definen estableciendo adecuadamente su punto de trabajo, de manera que existan margenes suficientes tanto por la parte superior como por la inferior. Con el divisor de tensión se obtiene una "estabilización" del punto de trabajo del transistor, aunque varíe la temperatura, ya que dicho punto de trabajo deja de depender casi totalmente de la Beta. La demostración de ello es compleja y está basada en pura matemática. No obstante, creo que con la explicación anterior habrás entendido la esencia del asunto. Un abrazo, Jose.]]></description>
			<dc:creator>Departamento Técnico</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 03:04:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-349</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Divisor de tensión</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-348</link>
			<description><![CDATA[Muchísimas gracias, de verdad. Sus videos son magníficos. También le agradezco el detalle de "la intensidad de corriente", me ayuda mucho. Un fuerte abrazo. El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 20:44:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-348</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Divisores de tensión</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-345</link>
			<description><![CDATA[Hola Juan Carlos... ¿que tal?. Ante todo disculpa la tardanza en contestar a tus dudas. Ha sido debida al tiempo necesario para la preparación de un video que me gustaría que vieras, ya que con él despejarás algunas dudas. Te lo dejo a continuación: https://youtu.be/Vg7KpPS9lU0 Si lo deseas puedes visualizarlo a pantalla completa y en alta resolución (HD), lo verás mucho mejor. El resto de cosas que preguntas te las iré respondiendo en breve. Un abrazo, Jose.]]></description>
			<dc:creator>Departamento Técnico</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 00:34:58 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-345</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cuota</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-334</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu generosa contribución. Para nosotros es un placer y una alegría tener como usuarios a personas como tu, que valoran el esfuerzo. Con respecto a la cuota no hay establecida ninguna. Cada usuario aporta lo que desea y cuando lo desea. No te preocupes por ello. Lo importante es que el blog sirva para algo y cumpla su función, aunque para eso es necesario que al menos podamos sufragar los gastos para su mantenimiento. El estar llevando a cabo una actividad elegida por uno mismo es agradable y eso es precisamente lo que ocurre en mi caso. Estoy preparando la respuesta a las dudas que planteas en tus últimos comentarios. En breve te responderé. Un abrazo, Jose.]]></description>
			<dc:creator>Departamento Técnico</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 21:02:38 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-334</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laboratorio de electrónica</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-333</link>
			<description><![CDATA[Le paso a detallar los elementos, que hasta le momento, forman parte de nuestro laboratorio de electrónica de aficionado. -Multímetro digital Silver Electronic UT55 -Multímetro digital UNI-T UT 33D -Multímetro analógico ICE SuperTester 680R -Osciloscopio digital AD Instruments DS2202A de 200MHz de dos canales -Osciloscopio analógico Hameg HM 205-3 Instrumentación realizada por nosotros y de los que estamos muy orgullosos: -Estación de soldadura de fabricación propia con control de temperatura del soldador -Sierra de disco de bancada para el corte preciso de las placas de fibra de vidrio -Insoladora UV con horno UV para fraguado de tintas por ultravioleta. -Prensa de serigrafia, bastidores y tintas UV. Estos tres últimos elementos nos permiten producir circuitos impresos de muy buena calidad. El procedimiento serigráfico que empleamos lo obtuvimos de una descripción de gran calidad sobre el tema de la magnífica web colombiana dedicada a la electrónica de sonido: http://construyasuvideorockola.com Cualquier sugerencia sobre instrumentos necesarios o, sobre todo, de componentes nos será de gran ayuda. El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:08:09 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-333</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cuota</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-332</link>
			<description><![CDATA[Si les parece bien, les he enviado una pequeña contribución al mantenimiento de su página web. A la gente que hace bien su trabajo hay que pagarla, que se lo merecen. Si son tan amables de indicarme la cuantía y periodicidad del mantenimiento, estaré encantado de contribuir. Un fuerte abrazo. El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 07:53:19 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-332</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Divisor de tensión</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-331</link>
			<description><![CDATA[Desde luego es usted un pozo de sabiduría; a si que, si no le importa, le voy a estrujar. Efectivamente, he visto en otros circuitos el concepto de divisor de tensión colocando varias resistencias en serie, pero en esos casos se tomaba una derivación -entre- las dos resistencias, cosa que en su caso no se produce. Intuyo, que al tratarse de una resistencia variable (de control) la derivación -debe- de hacerse a la salida del potenciómetro. Usted dice "el divisor de tensión es poco dependiente de la intensidad de corriente de base"; aquí me perdí. El siguiente comentario, también me pareció bastante oscuro "en vez de solo una resistencia, se obtiene una mayor estabilidad y una mejor deriva térmica del transistor, lo que lo hace menos dependiente de la temperatura"... Intuyo que a mayor número de resistencias en serie, la capacidad de disipación térmica (entre varias resistencias) es mayor por lo que la tensión es más estable y ello hace que el transistor se comporte mejor. Con todo, los detalles concretos del funcionamiento de esa disposición de componentes se me escapan. El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 07:46:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-331</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Programa de simulación</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-330</link>
			<description><![CDATA[Efectivamente me refiero a la resistencia de 22K junto con el potenciómetro de 3K3 en serie con ella. Aunque realiza el mismo trabajo que la resistencia de 68K lo hace en mejores condiciones. Al usar un divisor de tensión (poco dependiente de la corriente de base) en vez de solo una resistencia, se obtiene una mayor estabilidad y una mejor deriva térmica del transistor, lo que lo hace menos dependiente de la temperatura. Además, al usar un potenciómetro podemos modificar la tensión aplicada entre la base y el emisor, lo que nos permite controlar el valor de la intensidad de corriente de colector y, consecuentemente, la que recorre el diodo LED, controlando la luminosidad de este a nuestra voluntad.]]></description>
			<dc:creator>Departamento Técnico</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 13:41:40 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Programa de simulación</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-329</link>
			<description><![CDATA[Es un software introductorio para los que se inician en electrónica de New Wave Concepts. Se llama Bright Spark. Lo puedes encontrar en la web en cuanto busques un poco, solo que creo que no está disponible para Mac. Lo siento Juan Carlos.]]></description>
			<dc:creator>Departamento Técnico</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 13:21:03 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-329</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Divisor de tensión</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-328</link>
			<description><![CDATA[Cuando habla usted del divisor de tensión entiendo que se refiere a que la suma de la resistencia de 22K más el potenciómetro de 3K3 es más o menos equivalente a la resistencia de 68K del primer montaje. Es correcto? El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 09:37:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-328</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Programa de simulación utilizado</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-327</link>
			<description><![CDATA[Buenos días. Primero de todo, excelentes demostraciones. Pregunta: que programa de simulación emplea? Yo trabajo, de toda la vida, con Mac y sospecho que el programa que utiliza no estará disponible para Mac, pero bueno, se intentara. Un cordial saludo y esperando impaciente la siguiente entrega. El JuanC++]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 09:08:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-327</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bien otra entrega!!!</title>
			<link>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-324</link>
			<description><![CDATA[Bueno, se estarán dando cuenta que entro todos los días esperando nuevas entregas. Estoy encantado. Inmediatamente paso a estudiarla con pelos y señales. Muchísimas gracias por el enorme esfuerzo que me consta que hacen. Sin discusión, son ustedes el mejor libro de electrónica que conozco. Por otra parte, si me dicen como ingresarle mi cuota, estaré encantado de hacerlo. Reciban un fuerte abrazo desde Bilbao. Juan Carlos López Duque]]></description>
			<dc:creator>Juan Carlos López Duque</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 07:39:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.radioelectronica.es/basico/161-circuitos-con-diodos-led#comment-324</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
